復試專業 | 學科代碼 | 招生指標 | 復試人數 | 復試名單 | 初審成績 | 英語資格 | 初審排名 |
病原生物學 | 100103 | 2 | 4 | 黃怡可 | 163 | 合格 | 1 |
周璐 | 155.2 | 合格 | 2 | ||||
高鑫 | 154.6 | 合格 | 3 | ||||
石耀強 | 147.8 | 合格 | 4 | ||||
免疫學 | 100102 | 1 | 2 | 李曉紅 | 158 | 合格 | 1 |
趙茜 | 148.4 | 合格 | 2 |
復試專業 | 學科代碼 | 招生指標 | 復試人數 | 復試名單 | 初審成績 | 英語資格 | 初審排名 |
病原生物學 | 100103 | 2 | 4 | 黃怡可 | 163 | 合格 | 1 |
周璐 | 155.2 | 合格 | 2 | ||||
高鑫 | 154.6 | 合格 | 3 | ||||
石耀強 | 147.8 | 合格 | 4 | ||||
免疫學 | 100102 | 1 | 2 | 李曉紅 | 158 | 合格 | 1 |
趙茜 | 148.4 | 合格 | 2 |
主辦:中國醫學科學院輸血研究所 地址:成都市成華區龍潭總部經濟城華彩路26號 郵編:610052 聯系電話:028-61648534
備案號:蜀ICP08003279號
本站信息,版權所有。未經授權,任何單位、個人不得轉載、鏡像。